| 6kw柴油发电机 | |
| 型号 | NK-6500DG |
| 额定输出功率 | 6KW |
| 最大输出功率 | 6.5KW |
| 额定电压(V) | 220/380 |
| 额定电流(A) | 25 |
| 额定转速(r/min) | 3600 |
| 相数 | 单相三相 |
| 功率因数(Cos Φ) | 1 |
| 绝缘等级 | B |
| 级数 | 2 |
| 励磁方式 | 自励恒压(带AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 外形尺寸(L×W×H)mm | 740500670 |
| 净重(kg) | 105 |
| 毛重(kg) | 108 |
| 噪音等级dB(A) | 78-83 |
| 结构形式 | 开架式 |
| 发动机型号 | TP188F |
| 发动机形式 | 立式单杠、四冲程、风冷、直喷式 |
| 汽缸数-缸径×冲程(mm) | 1-88×75 |
| 总排量(ml) | 456 |
| 压缩比 | 7:01 |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
| 启动方式 | 反冲手拉起动,电启动 |
| 燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) |
| 润滑油型号 | CD级以上或 SAE10W-30、15W-40 |
| 润滑油容量(L) | 1.65 |
| 品牌 | 德国诺克 |












