科勒大功率汽油发电机组,采用原装美国进口大功率汽油机动力,配套大功率稀土永磁电机,性价比高。
先进的稀土永磁电机,抛弃传统繁琐的AVR电路,电机效率高,波形畸变小,耐冲击电流。效率比常规电机增加可达30%。
适合各类对电源波形要求比较高的精密仪器、启动电流比较大的电机类用电设备、整流逆变设备、UPS备用电源设备等等。
| 科勒12KW-20KW系列永磁汽油发电机组参数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | KL3200 | KL1130 | KL3250 | KL1140 | KL3300 | KL1160 | KL3350 | KL1180 | KL3400 | KL1200 | |
| 发电机 | 额定输出(KVA) | 15 | 12 | 16.5 | 13 | 18 | 15 | 21 | 17 | 25 | 20 |
| 最大输出(KVA) | 16.5 | 13 | 17.5 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 | 27 | 22 | |
| 额定电压(V) | 三相400 | 单相220 | 三相400 | 单相230 | 三相400 | 单相230 | 三相400 | 单相230 | 三相400 | 单相230 | |
| 额定电流(A) | 18 | 55 | 20 | 60 | 23 | 69 | 26 | 78 | 30 | 91 | |
| 功率因数 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | |
| 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 发动机 | 形式 | 双缸空冷OHV | |||||||||
| 型号/排量(cc) | CH25/725 | CH27/740 | CH34/999 | CH34或CH38/999 | CH38/999 | ||||||
| 功率(PS) | 25 | 27 | 34 | 34或38 | 38 | ||||||
| 启动方式 | 手/电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | ||||||
| 燃料 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | ||||||
| 机油容量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||
| 附属 | 油箱容积(l) | 21 | 37 | 55 | 55 | 55 | |||||
| 连续运行时间(H) | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| 电压表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 电流表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 频率表 | 选配 | 选配 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 运行时间表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 燃油表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 机油报警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 脚轮附件 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||
| 尺寸(长宽高mm) | 750*530*560 | 930*610*650 | 1020*670*700 | 1020*670*700 | 1020*670*700 | ||||||
| 净重(KG) | 95 | 150 | 190 | 200 | 200 | ||||||
| 噪音水平(dB/7m) | 72 | 75 | 75 | 78 | 78 | ||||||
| 电池容量 | 12V/36AH | 12V/36AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | ||||||












