| EF14000E | |||
| |||
| 相数 | 单相 | ||
| 额定输出 | 10KVA | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 额定电压 | 220V | ||
| 额定电流 | 45.5A | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| |||
| 发动机型式 | 四冲程双缸空冷OHV | ||
| 排量 | 720cc | ||
| 额定功率 | 14.2kw/3600rpm | ||
| 起动方式 | 电起动 | ||
| 油箱容积 | 44升 | ||
| 连续运转时间 | 6.5小时 | ||
| 润滑油容量 | 1.55升 | ||
| |||
| 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | ||
| 燃油计 | ● | ||
| 电压表 | ● | ||
| 输出指示灯 | ● | ||
| 机油报警灯 | ● | ||
| |||
| 尺寸(长×宽×高) | 856×853×858mm(带轮) 856×681×771mm | ||
| 净重 | 174kg | ||
| 车轮附件 | ● | ||












