ETT-0682 分体式玻璃透光率检测仪 透光率仪
ETT-068便携式透光仪主要用于测量各种玻璃和透明或半透明材料的可见光透射率。
| 主要技术参数 | ||
| 型号 | ETT-0682 | |
| 探头 | 分体探头 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 应用范围 | 汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业 | |
| 测量范围 | 0~100% | |
| 测量显示 | %光束透射 | |
| 被测物厚度 | ≤10mm | |
| 测量精度 | 优于±2% | |
| 灵敏度 | 0.1% | |
| 工作电源 | DC9V×1 | |
| 环境温度 | 5℃~40℃ | |
| 相对湿度 | 不超过85% | |
| 统计功能 | 平均值、最大值、最小值、测量次数 | |
| 附件 | 1.清洁布1块 2.说明书1份 3.保修卡1张 | |
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪、万用表、红外测温仪等各类仪器仪表,欢迎有需要的厂家及经销商来电联系
联系电话:0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登录www.speedre.com了解更多详情












