产品引用标准:
制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定;
结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸
焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
焊接电站闸阀 主要零件的材料说明:
性能规范Property and specifiecation
|
| ||||||
| 产品型号 Product type | 试验压力(MPa)Test pressure | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
| 零件名称Part name | 材料牌号Material designation | |||||
| 阀体Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀盖Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 阀杆Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 阀座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封环Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S软钢S soft steel | F软钢F Soft steel | |||
| 填料Packing | 增强柔性石墨Fexible graphite | |||||
| 支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 阀杆螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四开环Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
| |||
博斯质保服务 :在发现产品缺陷或故障时,请联系博斯客服服务部或合同签订时的业务经理,博斯公司将第一时间响应如何处理您的报修,积极做出远程指导处理、派员上门维修和返厂维修等决定。博斯公司保留复查损坏产品的权力。由产品问题引起的派员出差或产品往返运输等费用由博斯公司承担。












