| TOTO30技术参数 | |||
| 发 动 机 | 型号 | TOTO30 | |
| 产地 | 上海 | ||
| 发动机形式 | 4冲程、直列、四缸 | ||
| 排量 | 2.23L | ||
| 缸径*行程 | 91*86mm | ||
| 冷却系统 | 水冷式 | ||
| 点火系统 | 电感点火 | ||
| 机油容量 | 4.5升 | ||
| 机油预警系统 | 有 | ||
| 启动系统 | 电启动 | ||
|
| |||
| 发 电 机 | 形式 | 2极,旋转磁场形 | |
| 自动电压调节系统 | AVR | ||
| 交 流 输 出 | 额定电压 | 230/400V | |
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 额定电流 | 54A | ||
| 额定输出功率 | 30KW | ||
| 最大输出功率 | 34KW | ||
| 额定功率因素 | Cosφ=1 | ||
| 相数 | 三相 | ||
| 噪音标准 | ≤60/75分贝(静音型) | ||
| 其他 | 长 | 1650mm | |
| 宽 | 850mm | ||
| 高 | 850mm | ||
| 净重 | 530kg | ||
| 燃料箱容积 | 40L | ||
|
|
|
|
|












