| 型号: | TO250A |
| 功率: | 6.0KW |
| 焊机 | |
| 输出功率( KW) | 6.0 |
| 额定电流( A) | 250 |
| 额定电压( V) | 38 |
| 电流范围( A) | 50-250 |
| 无负荷电压( V) | 60 |
| 工作循环( %) | 40 |
| 额定转速 | 3600rpm |
| 电焊条(直径)(毫米) | φ2.5-5.2mm |
| 发电机 | |
| 型式 | 立式、四冲程、直喷式 |
| 相数 | 单相 |
| 额定频率( HZ) | 50 |
| 输出功率( KW) | 5 |
| 后备功率( KW) | 5.5 |
| 额定电压( V) | 220 |
| 额定转速 | 3000rpm |
| 功率因数 | 1.0 |
| 发动机 | |
| 型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
| 缸数 | 单缸 |
| 型号 | TO250A |
| 启动方式 | 手/电启动 |
| 排气量( CC) | 271 |
| 油箱容量( L) | 27.5 |
| 润滑油量( L) | 1.2 |
| 耗油量(G. KW.H) | 250 |
| 噪音水平( dBA/7米) | 65-75 |
| 其他 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 750510x630 |
| 净重( KG) | 120/180 |
| 四轮附件 | 选装 |












