| 型号 | DRAGON 手动型三坐标测量机 | ||||||||
| D654 | D875 | D1075 | D1575 | D1086 | D1286 | D1586 | |||
| 行程(mm) | X轴 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| Y轴 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| Z轴 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
| 主机尺寸(mm) | L | 945 | 1145 | 1145 | 1145 | 1274 | 1274 | 1274 | |
| W | 1020 | 1220 | 1420 | 1920 | 1510 | 1710 | 2010 | ||
| H | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2715 | 2715 | 2715 | ||
| 承重(kg) | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
| 主机重量(kg) | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | ||
| 精度指标(μm) | 3.5+L/250 | 4.5+L/200 | 3.5+L/300 | 5.0+L/200 | |||||












