折光仪,又称折射仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射率是物质的重要物理常数之一。许多纯物质都具有一定的折射率,物质如果其中含有杂质则折射率将发生变化,出现偏差,杂质越多,偏差越大。 折射仪主要由高折射率棱镜(铅玻璃或立方氧化锆)、棱镜反射镜、透镜、标尺(内标尺或外标尺)和目镜等组成。 折射仪有手持式折光仪、糖量折光仪、蜂蜜折光仪、宝石折光仪、数显折光仪、全自动折光仪等。
| Model | PAL-2 | 型号 | 3820 |
| 测量范围 | 糖度( Brix )45.0 至 93.0% 温度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 温度 0.1°C |
| 测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
| 测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
| 测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
| 国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
| PAL-2折射仪选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 | ||











