是懿凌离心加湿器技术参数
| 上海懿凌离心加湿器 | |||
| 规格型号 | YLLX-DM1 | YLLX-DM2 | YLLX-DM3 |
| 加湿量(KG/H) | 0-50KG/H(可调) | 0-50KG/H(可调) | 0-55KG/H(可调) |
| 风量(m3/H) | 6600 M3/H | 6600 M3/H | 7000 M3/H |
| 适用面积(M3) | 1000 M3 | 150~350 | 200~450 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 功率 | 550W | 550W | 550W |
| 重量(KG) | 50 | 50 | 32 |
| 外形尺寸(mm) | 500×580×1600 | 500×580×1600 | 580×650×950 |
| 安装方式 | 手推式 | 悬挂式(可摇摆)摇摆角度120度 | |












