相关指标:
| 项目 | 实测值 |
| 氧化锌(ZnO)% | 97.8 |
| 外观 | 淡土黄色粉末 |
| 电镜平均粒径 nm | 15 |
| 粒径范围 nm | 10-30 |
| 比表面积 m2/g | 58 |
| 铅 % | 0.001 |
| 锰 % | 0.00008 |
| 铜 % | 0.0001 |
| 镉 % | 0.0002 |
| 汞 % | 未检出 |
| 105℃挥发物 | 0.2 |
| 盐酸不溶物 % | 0.03 |
| 灼烧失重 % | 2.3 |
��'>












