CD1钢丝绳电动葫芦技术参数:
钢丝绳电动葫芦组成的部分大致可分为:
| 型号 | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON | ||
| 起重量 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 标准起重高度 米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | ||
| 起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | ||
| 运行速度米/分 | 20(30) | ||||||||
| 钢丝绳型号 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 | ||
| 工字梁轨道型号 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c | ||
| 环形轨道最 小半径 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 | ||
| 电压 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
联系人:黎经理
手机:18611422090
电话:010-57075072
010-57075073
010-57075123
010-57393688
公司网站:http://www.lingyingqizhong.com/
http://www.lingyingqz.com/
http://www.lyqzjx.com/












