| HITACHI(日立)摄像机产品库 | ||
| 序号 | 型号 | 产品说明 |
| 1 | KP-M1AP/M1AN | 2/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 2 | KP-M2AP/M2AN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 3 | KP-M3AP/M3AN | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 4 | KP-M2RP/M2RN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 5 | KP-M20P/M20N | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 6 | KP-M30P/M30N | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
| 7 | KP-MB1AP/MB1AN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494.超小分体. |
| 8 | KP-MC1AP/MC1AN | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494.侧景小型. |
| 9 | KP-E500 | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:658*489. |
| 10 | KP-F30 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
| 11 | KP-F33 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.30帧. |
| 12 | KP-F37 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.70帧. |
| 13 | KP-F38 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.80帧. |
| 14 | KP-F80 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.30帧. |
| 15 | KP-F83F | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.30帧. |
| 16 | KP-F32F | 1/2英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
| 17 | KP-F80SCL | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.36帧. |
| 18 | KP-F30SCL | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
| 19 | KP-F100B | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧. |
| 20 | KP-F100BCL | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧. |
| 21 | KP-F120 | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.30帧. |
| 22 | KP-F120F | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧.1394接口. |
| 23 | KP-F120CL | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.30帧. |
| 24 | KP-F140F | 1/2英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧.1394接口. |
| 25 | KP-F200 | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.24帧. |
| 26 | KP-F200CL | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.24帧. |
| 27 | KP-F200CL-S1 | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.30帧. |
| 28 | KP-F200SCL | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.15帧. |
| 29 | KP-D20AP/D20AN | 1/3英寸,彩色,隔行,分辨率:768*494.60帧. |
| 30 | KP-D20BP/D20BN | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:768*494.50帧. |
| 31 | KP-D20BP-S3 | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧. |
| 32 | KP-FD30CL | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
| 33 | KP-FD30/M | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
| 34 | KP-FD32F | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
| 35 | KP-FD140F | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:1392*1040.15帧. |












