技术参数:
| 型号 | 生产 能力 公斤/次 | 全容积 (米3) | 混合时间 (分) | 功率 (千瓦) | 转速(转/分) | 外形尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) | |
| 简体 | 搅拌 | |||||||
| VI-180 | 60 | 0.18 | 2-5 | 1.1X2 | 12 | 500 | 1730900X1700 | 250 |
| VI-300 | 80 | 0.3 | 4-10 | 1.1X2.2 | 12 | 500 | 1845X6501650 | 350 |
| VI-500 | 130 | 0.5 | 4-10 | 1.1X2.2 | 12 | 500 | 25001350X2450 | 650 |
| VI-1000 | 240 | 1 | 6-10 | 3X2.2 | 12 | 500 | 28001350X2700 | 850 |












