http://zhongguojie.zgjcom.com/show.php?itemid=1194
http://www.1391688.com/
http://yiwuhq.xihaoke.com/
http://www.1688du.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械 » 流体机械 »

日本OKM法兰式蝶阀670F双法兰蝶阀

点击图片查看原图
单价: 198.00元/个
起订: 1 个
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-04-06 09:51
浏览次数: 563
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 日本OKM蝶阀特许代理商

日本OKM法兰式蝶阀670F采用独自开发的接触密封方式,大幅度降低操作力矩,可用于各种流体的通用阀门。
日本OKM法兰式蝶阀670F采用三重密封构造,适用于大口径蝶阀。

日本OKM法兰式蝶阀670F的技术参数:
适用压力:0~1.6MPa
适用温度:0-70°C(NBR),0~120°C(EPDM)
公称通径:50~1200mm
连接方式:法兰式
适用介质:水、气体、油品

日本OKM法兰式蝶阀670F的

尺寸,重量表
BS4504 PN16
公称口径 BS4504 PN16齿轮式 BS4504 PN16 电动式
inch mm L H1 H2 A B W L H1 H2 A B E F W
2 50 43 92 172 132 35 100 43 92 221 77 59.5 94 86 -
2 1/2 65 46 102 182 132 35 100 46 102 231 77 59.5 94 86 -
3 80 46 109 187 132 35 100 46 109 227 68 99.5 160 117 -
4 100 52 120 199 132 35 100 52 120 239 68 99.5 160 117 -
5 125 56 135 220 170 41 125 56 135 259 68 99.5 160 117 -
6 150 56 150 236 170 41 125 56 150 274 68 99.5 160 117 -
8 200 60 181 273 255 74 200 60 181 312 78 105 177 124 -
10 250 165 235 292 255 74 200 165 235 428 626 108 140 - 280
12 300 178 270 317 335 74 315 178 270 453 626 108 140 - 280
14 350 190 304 363 320 97 315 190 304 493 626 108 140 - 280
16 400 216 342 412 331 114 355 216 342 534 626 108 140 - 280
18 450 222 372 534 395 126 400 222 372 570 626 108 140 - 280
20 500 229 412 574 395 126 400 229 412 610 626 108 140 - 280
24 600 267 491 648 490 146 400 267 491 692 728 152 174 - 355
28 700 292 530 736 505 183 450 292 530 752 728 152 174 - 355
32 800 318 597 806 505 183 450 318 597 863 807 197 223 - 355
36 900 330 647 882 518 258 500 330 647 933 857 197 223 - 530
40 1000 410 716 952 518 258 500 410 716 1009 880 248 245 - 530
44 1100 470 771 1084 580 287 500 470 771 1079 880 248 245 - 530
48 1200 470 837 1149 580 287 500 470 837 1248 1034 330 318 - 530
BS4504 PN10
公称口径 BS4504 PN10齿轮式 BS4504 PN10 电动式
inch mm L H1 H2 A B W L H1 H2 A B E F W
14 350 190 304 357 335 74 315 190 304 493 626 108 140 - 280
16 400 216 342 404 320 97 315 216 342 534 626 108 140 - 280
18 450 222 372 440 320 97 315 222 372 570 626 108 140 - 280
20 500 229 412 488 331 114 355 229 412 610 626 108 140 - 280
24 600 267 491 648 490 146 400 267 491 692 662 152 174 - 355
28 700 292 530 708 490 146 400 292 530 752 728 152 174 - 355
32 800 318 597 806 505 183 450 318 597 822 728 152 174 - 355
36 900 330 647 882 518 258 500 330 647 933 807 197 223 - 530
40 1000 410 716 952 518 258 500 410 716 1003 857 197 223 - 530
44 1100 470 771 1022 518 258 500 470 771 1079 880 248 245 - 530
48 1200 470 837 1149 580 287 500 470 837 1144 880 248 245 - 530
OKM法兰式蝶阀670F的规格尺寸图:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标准材质表
部件名称 BS4504 PN16 50mm-200mm BS4504 PN16 250mm-1200mm BS4504 PN10 350mm-1200mm
阀体 FCD450 FCD450 FC250
阀板 FCD450 FCD450 FCD450
密封圈 - NBR,EPDM NBR,EPDM
固定环 - SUS304 SUS304
密封圈 NBR,EPDM SUS304 SUS304
轴 SUS304 SUS304 SUS304
标准参数表
类型 BS4504 PN16 BS4504 PN10
公称口径范围 50-1200mm 350-1200mm
连接规格 BS5155 short
最大使用压力 1.6Mpa 1.0 Mpa
驱动形式 齿轮式 电动式
使用温度范围 0~70℃(NBR) 0~120℃(EPDM)
喷涂 漆涂料(迈歇尔N7)
耐压试验 2.4Mpa 1.5 MPa
阀座试验 1.75MPa 1.1 MPa

日本OKM蝶阀【上海骆佩阀门有限公司】代理销售
销售部电话:021-34688459/31006817
手机:13402038748
销售部负责人:黄先生
业务QQ:2692036422
业务邮箱:2692036422@qq.com
公司网址:www.spiraxsarco-china.com

共0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]