主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | D | L | A | B | C | F | H |
| 50 | 57 | 185 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 250 | 190 |
| 60 | |||||||
| 65 | 76 | 200 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 300 | 205 |
| 80 | 89 | 225 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 315 | 225 |
| 100 | 108 | 305 | 16 | 9.5 | 2.2 | 340 | 275 |
| 114 | |||||||
| 150 | 159 | 350 | 16 | 9.5 | 2.2 | 400 | 335 |
| 165 | |||||||
| 168 | |||||||
| 200 | 219 | 445 | 19 | 13 | 2.5 | 470 | 415 |
| 250 | 273 | 540 | 19 | 13 | 2.5 | 520 | 485 |
| 300 | 325 | 600 | 19 | 13 | 3.3 | 620 | 555 |
| 350 | 377 | 650 | 25 | 13 | 3.3 | 700 | 625 |
| 400 | 426 | 700 | 25 | 13 | 5.5 | 780 | 670 |
| 450 | 480 | 750 | 25 | 13 | 5.5 | 850 | 720 |
| 500 | 530 | 800 | 25 | 13 | 5.5 | 930 | 775 |
| 600 | 630 | 900 | 25 | 13 | 5.5 | 1100 | 900 |












