江苏博凯阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念的原则为广大客户提供 优质的服务,全心---全意---竭诚---为您---服务
一:连接尺寸
| 规格 Size mm(in) | in | H (mm) | |
| 进口A Inlet A | 出口B outlet B | ||
| DN8(1/4) | 1/4-18MNPT | 5/8-18UNF | 80 |
| DN10(3/8) | 3/8-18MNPT | 5/8-18UNF | 90 |
| DN15(1/2) | 1/2-14MNPT | 7/8-14UNF | 95 |
| DN20(3/4) | 3/4-14MNPT | 3/4-14FNPT | 100 |
| DN25(1) | 1-11.5MNPT | 1-11.5FNPT | 120 |
| DN32(1/4) | 1/4-11.5MNPT | 1/2-11.5FNPT | 175 |
二:主要性能参数
| 型号 | SFA-22C300T |
| 公称压力 | 300Lbs |
| 公称通径 | DN8~32(1/4~1/4) |
| 强度试验压力 | 5.2MPa |
| 排放压力 | ≤1.1倍整定压力 |
| 密封压力 | 0.9倍整定压力 |
| 密封性 | 气压试验2分钟无泄漏、卤素检漏实验泄漏率 |
| 适用温度 | -40~105°C |
| 适用介质 | 制冷剂、油、水等 |












