| 测角精度 | 2秒(2秒=0.0005°) | ||
| 补偿方式 | 电子补偿 | ||
| 设置精度 | 1″,5″ | ||
| 距离测量 | |||
| 圆棱镜测程 | 1700米 | ||
| 测距精度/测量时间 | 2cm/0.1秒 | ||
| 无棱镜测距测量 | |||
| 煤堆测程 | 160-200米 | ||
| 测距精度/测量时间 | 2cm/0.1秒 | ||
| 激光发散角 | 100米处:30cm | ||
| 数据存储/通讯 | |||
| 可扩展内存 | 8G | ||
| 数据接口 | 标准USB,无线蓝牙,Wifi无线上网(选配) | ||
| 数据格式 | 文本/CSV,语音通话(选配) | ||
| 导向光(选配) | |||
| 工作范围 | 0-500m | ||
| 激光类型 | 红色激光与绿色激光兼备 | ||
| 综合数据 | |||
| 望远镜 | |||
| 放大倍数 | 16倍 | ||
| 物镜口径 | 23mm | ||
| 视场 | 2°30″,100米处:4.4m | ||
| 调焦范围 | 2.5m至无穷远 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏 | 3.5寸电阻式彩色触摸屏,图形化显示,640×480像素,亮度可调节 | ||
| 操作系统 | |||
| Windows Mobile | 6.5 | ||
| 激光对点器 | |||
| 类型 | 红色激光点 | ||
| 对中精度 | 1.5m处,1.5mm | ||
| 电池 | |||
| 类型 | 12V锂电池,1800mA | ||
| 操作时间 | 双电池在打开激光条件下可工作8小时 | ||
| 重量 | |||
| 全站仪 | 5.3kg | ||
| 环境指标 | |||
| 工作温度范围 | -30℃到+60℃(可定制) | ||
| 防尘/防水 | IP55 | ||
| 温度 | 95%,无冷凝 | ||
| 机载软件 | |||
| 应用软件 | 支持windows mobile平台下所有软件,内置盘煤程序 | ||
| 技术参数 | |||
| 备注:{1}长水准器精度:30″/2mm,圆水准器精度:8°/2mm {2}体积:20×160×330mm显示屏应用程序湿度防尘/防水-30℃到+60℃ (-4°F到+122°F) |
| 配置清单 |
| 高精度角度测量系统SW20系列盘煤仪(精度高达2秒); 三角架; 电池组; 充电器; 专业三维建模软件; 仪器箱; |
地址:海淀区北太平庄路25号豪威大厦216室(北太平桥北200米)
公交车:16路, 47路, 92路, 304路, 345快, 425路, 425路快车, 508路, 510路, 579路, 609路, 618路, 620路, 635路(北太平桥北站)
地铁:地铁10号线牡丹园D口出,向南行走500米即到












