SYN052四频点TCXO石英晶体振荡器
产品概述
SYN052四频点TCXO石英晶体振荡器是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款实用振荡器,输出16.116MHz,97.116MHz, 181.184MHz和218.616MHz,四个输出频率F1、F2、F3、F4由电源V1、V2、V3、V4控制。即加某一路电压输出对应的频率,比如加V3电压,则输出F3频率。
产品特点
1) 小体积,高性价比;
2) 多频点输出;
3) 高可靠性;
典型应用
a) 通讯、导航、雷达、侦察等领域。
技术指标
| 频率 | F1:16.116 MHz ,F2:97.116MHz, F3:181.184 MHz,F4:218.616MHz | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 输出功率 | ≥0dBm(50Ω负载) | |
| 杂波抑制 | F1:16.116 MHz | -80dbm(±10 MHz内);-80dbm(40.5 MHz±2 MHz内);其余-40dbm |
| F2: 97.116MHz | -80dbm(±10 MHz内);-80dbm(121.5 MHz±2 MHz内);其余-40dbm | |
| F3:181.184 MHz | -80dbm(±10 MHz内);-80dbm(156.8 MHz±2 MHz内);其余-40dbm | |
| F4:218.616MHz | -80dbm(±10 MHz内);-80dbm(243 MHz±2 MHz内);其余-40dbm | |
| 出厂校准 | ≤±1ppm | |
| 年老化 | ≤±1ppm | |
| 温度特性 | ≤±2ppm(-55~70℃ ) | |
| 电压特性 | ≤±0.1ppm(电压变化±5%) | |
| 相位噪声 @ 100MHz @ 25℃±2℃ | ≤-110dBc/Hz @1KHz | |
| ≤-120dBc/Hz @10KHz | ||
| ≤-130 dBc/Hz @100KHz | ||
| ≤-135 dBc/Hz @1MHz | ||
| 工作电压 | +5VDC±5%;V1、 V2、V3、V4 | |
| 工作电流 | ≤40mA | |
| 稳定功耗 | ≤0.2W | |
| 工作温度 | -55~+70℃ | |
| 存储温度 | -55~+90℃ | |
| 封装尺寸 | 52×42×14mm | |
封装尺寸图:
引脚功能:
| 管脚 | 功能 |
| V1 | F1电压输入端 |
| V2 | F1电压输入端 |
| V3 | F1电压输入端 |
| V4 | F1电压输入端 |
| OUT | 频率输出 |
| GND | 地 GND |












