SYN5601型 电网周波测量卫星时钟
产品概述
SYN5601型电网周波测量卫星时钟是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款实用电子产品,是一款测试电网周波的实用电子设备,并为用户提供多路串口时间信息,是电网周波测量的最佳测试仪器。
产品功能
1) 电网周波精确测量,分辩率可达0.0001Hz ;
2) 4个RS232C串行接口,每秒输出时分秒年月日和电网频率(周波);
3) LCD液晶屏显示日期、北京时间及电网周波;
4) 1PPS(GPS)秒脉冲和1PPM分脉冲输出各一路TTL电平。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 稳定性好,性能可靠。
典型应用
1) 地/县调度,发电厂;
2) 应用于需要标准北京时间与测量电网频率的部门。
技术指标
| 主电源 | 直流/交流自适应。95~265V交流 ;110~250V直流 | ||
| 周波测量采样电源 | 市电与主电源分开 | ||
| 周波测量范围 | 47.0000━52.9999Hz | ||
| GPS接收机 | 通道 | 并行12路 | |
| 定时精度 | 优于100ns | ||
| 捕获时间 | 小于2分钟 | ||
| 串行接口 | 4路RS232C,物理DB9接口,输出北京时间,每秒输出时分秒年月日和电网频率(周波)等给计算机。 | ||
| 供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5% | ||
| 机箱尺寸 | 便携式 | ||
| 环境特性 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 选件 | 恒温晶振OCXO | 漂移率:1E-9/天 保持精度:10ms/天 | |
| 接收机 | 北斗接收机/北斗GPS双模接收机 | ||
| 直流电源 | 48VDC 输入 | ||
| 避雷器 | 天线接口端 | ||
| 天线电缆 | 50、80、100米 | ||
| 包装箱 | 专用防震仪器包装箱 | ||
| 定制 | 根据客户需求定制类似产品 | ||












