| 常规 | |
| 电源 | DC 12V (AC 适配器使用时) |
| 功耗 | 1.3A(AW-HE60H)/1.4A(AW-HE60S) |
| 质量 | 大约1.4kg( 不包括安装用金属件) |
| 外形尺寸 | W 160mm×H 178mm×D 166mm 不包括突起 |
| 摄像机 | |
| 摄像元件 | 1/3 英寸全高清 MOS |
| 摄像头 | 18 倍光学变焦镜头F1.6—F2.8(10 倍数字变焦) (f=4.7mm~ 84.6mm、相当于35mm:36.9 mm~ 664.5mm) |
| 对距距离 | 整体变焦范围:1.0m、广角端:30cm |
| 输出 | 1080/59.94P※1、1080/59.94i、1080/29.97PsF 、720/59.94p 、 480/59.94P※1、480/59.94Pi 、1080/50p ※1、1080/50i 、 1080/25PsF 、720/50P、576/50P※1、576/50i |
| 同步 | AW-HE60S: 内部/ 外部同步(BBS)、 AW-HE60H :内部同步 |
| 云台部分 | |
| 安装方法 | 桌面安装或吊式安装 |
| 旋转速度 | 最高速90° /s |
| 旋转范围 | ±175° |
| 倾斜范围※2 | 90°~ -30° |
| 静音功能 | NC35(通常速度)、NC40( 预先调整时) |
| 预设位置 | 100 |
| 控制协议 | IP(RJ-45)/RS422A(MULTI-IF) |












