| 工作频率prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 800MHz-1800MHz |
| 极化 | 垂直 |
| 电压驻波比 | < 1.5 |
| 增益 | 10dB |
| 水平3dB波束宽度 | 36° |
| 垂直3dB波束宽度 | 34° |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 100 W |
| 接头 | N型 |
| 馈线 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"1.9米 |
| 机械性能 | |
| 天线长度 | 750mm |
| 单元数 | 8 |
| 主要用途: | GSM,CDMA测试 |
| 以上指标仅为参考,本天线为定向天线,方便使用。有意购买请先联系我。 | |












