Incoloy 800H (UNS N08810/W.Nr.1.4958)
Incoloy 800H 的化学成分:| 合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 硫 | 铝 | 钛 |
| 800 | 最小 | 30 | 19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 最大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| 800H | 最小 | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 最大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| 800HT | 最小 | 30 | 19 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 最大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| 铝+钛为0.85-1.20 | |||||||||||
------------此信息由本公司提供:化学成分,力学性能,材质对照,材料标准,规格齐全,数量--------------












