电子数码
1007耐温80度耐压300V电脑电器内部连接彩排线
2016-08-30 10:42  浏览:803
价格:¥0.10/米
起订:610米
供应:100000000米
发货:3天内
立即购买

 UL1007电子线   
●   额定温度:80℃  额定电压:300V ,  聚氯乙烯(PVC)绝缘  
●   导体使用单条或绞线 32-16AWG裸铜或镀锡铜  
●   可通过UL  VW-1 及 CSA  FT1 垂直耐燃测试 
●   使用标准厚度、易剥、易裁 , 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性。主要应用于电器、汽车、灯饰、玩具、电子设备内部连接
UL Style & CSA Type 导体 Conductor 绝缘导体 Lnsulation Thickness 完成外径 Overall Dimeter 标准长度 Stand Put-up 导体电阻 Conductor Resistance at 20℃ 
线号 线数/线径 英制 公制
AWG NO/mm mm mm Ft/coil M/coil Ω/km
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞   线 30 7/0.102 0.41 1.10±0.10 2000 610 354.00
28 7/0.127 0.41 1.20±0.10 2000 610 223.00
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 140.00
24 11/0.160 0.41 1.40±0.10 2000 610 88.70
22 17/0.160 0.41 1.60±0.10 2000 610 54.70
20 21/0.178 0.41 1.80±0.10 2000 610 37.10
18 34/0.178 0.41 2.10±0.10 2000 610 23.70
16 26/0.254 0.41 2.40±0.10 2000 610 14.20
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 先绞后镀 26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 2000 610 140.00
24 7/0.203 0.41 1.40±0.10 2000 610 88.70
22 7/0.254 0.41 1.60±0.10 2000 610 54.70
20 7/0.310 0.41 1.80±0.10 2000 610 37.10
18 7/0.404 0.41 2.10±0.10 2000 610 23.70
16 7/0.488 0.41 2.30±0.10 2000 610 14.20
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单 条   26 1/0.404 0.41 1.25±0.10 2000 610 145.00
24 1/0.511 0.41 1.35±0.10 2000 610 89.10
22 1/0.643 0.41 1.50±0.10 2000 610 56.30
20 1/0.813 0.41 1.65±0.10 2000 610 35.00
18 1/1.024 0.41 1.85±0.10 2000 610 22.20
16 1/1.290 0.41 2.15±0.10 2000 610 13.90
联系方式
公司:德兴隆电子有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:刘致方(先生)
职位:经理
电话:0769-82120021
手机:13929225740
传真:0769-82120021-518
地区:吉林-吉林市
地址:广东,湖南,四川,江苏,辽宁,新疆,浙江,广西,吉林等
邮编:523637
邮件:dxldz@163.com
QQ:515190561
发表评论
0评